Лабораторная мебель > Шкафы
* - наличие, вариант исполнения определяется конкретным заказом (спецификацией)
** - наличие, вариант исполнения и место установки определяется конкретным заказом (спецификацией)
Специальные:
Лабораторные шкафы
Конструктивно лабораторные шкафы представляют собой лабораторный модуль (лабораторный стол без столешницы), на который установлена либо вытяжная камера (вытяжные шкафы, шкафы для хранения реактивов), либо верхняя секция для хранения (шкафы для посуды).
Модульная конструкция лабораторных шкафов позволяет легко адаптировать их к всевозможным запросам Потребителей.
Вытяжные шкафы
Вытяжная система шкафов имеет регулировочный шибер, позволяющий перераспределять поток тяги между верхней и нижней частями вытяжной камеры. Регулировка шибера производиться вручную. По отдельному заказу поставляется электронная система регулировки шибера.
Характеристики "Шкафа вытяжного МЛ-ШВ"
| № | Характеристика: | Значение: |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм | 800 (1200, 1600, 2000) х 800 х 2350; |
| 2 | Глубина рабочей поверхности, мм | 700 |
| 3 | Высота до рабочей поверхности, мм | 920 |
| 4 | Материалы: | |
| а) рабочей камеры* | -сталь; -сталь облицованная эпоксидным композитом Дюркон; -полипропилен. |
|
| б) рабочей поверхности | керамогранит; эпоксидный композит Дюркон; Trespa | |
| в) сливов и раковин | эпоксидный композит Дюркон; | |
| г) подъемного фронтального окна | триплекс 2х3 мм | |
| 5 | Внутренний объем рабочей камеры, м3 | 0.7 (1.0, 1.28, 1.58) |
| 6 | Регулируемая высота подъема фронтального окна, мм | 0 - 730 |
| 7 | Нижние секции для хранения* | |
| а) общий объем, м3 | 0.3 (0.45, 0.6, 0.75) | |
| б) вытяжка* | ||
| в) вариант исполнения* | ящики полного выдвижения (от 1-го до 4-х) с допустимой нагрузкой на ящик 45 кг. в полностью выдвинутом состоянии, дверки с полками, полки выдвижные и неподвижные | |
| 8 | Инженерное обеспечение: | |
| а) кран для воды (однорожковый, двухрожковый, дистанционный)* | кран (излив) устанавливается на столешнице; | |
| б) кран для различных газов* | кран устанавливается на боковой стенке; краны газовые установлены так, что резьбовые соединения находятся на виду и доступны для проведения регламентных и профилактических работ; |
|
| в) кран для воздуха* | кран устанавливается на боковой стенке | |
| г) кран для вакуума* | кран устанавливается на столешнице; | |
| д) слив для воды** - круглый (d=38мм) - овальный (230х76)мм |
устанавливается на столешнице в левой или правой части шкафа; | |
| е) раковины** - 457х381х203 мм - 457х381х279 мм |
устанавливается на столешнице в левой или правой части шкафа | |
| ж) вытяжная система | Имеет регулировочный шибер, позволяющий перераспределять поток тяги между верхней и нижней частями вытяжной камеры. | |
| 9 | Электрообеспечение: | |
| а) освещение* - люминесцентные (IP-65) светильники (2х18вт) – 2 шт или (2х36вт) - 1шт - люминесцентные (IP-65) светильники (2х18вт) – 2 шт или (2х36вт) - 1шт во взрывозащищенном исполнении |
устанавливаются в герметичном отсеке в верхней части вытяжной камеры; | |
| б) установочные изделия* -пылевлагозащищенные розетки (220В, 16А); -пылевлагозащищенные розетки (220В, 30А): -пылевлагозащищенные розетки (380В, 30А): -автомат 16А, или 25А или 32А. |
Устанавливаются на передней панели секции для хранения. Максимальная мощность подключаемых к электросети шкафа приборов и оборудования от 3,5 квт до 6 квт. | |
| 10 | Монтаж: | |
| а) подключение к системе вентиляции | диаметр выходного патрубка 200 мм. способ соединения с вентиляционной системой лаборатории - гибкий металлизированный воздуховод D 200 мм длиной 1000 мм. |
|
| б) подключение к магистралям водоснабжения | Гибкие армированные шланги, заканчивающиеся гайкой ½ дюйма и выходящие за габариты шкафа (по глубине) на 700 мм. | |
| в) подключение к магистралям сжатого воздуха | Гибкие армированные шланги, заканчивающиеся гайкой ½ дюйма и выходящие за габариты шкафа (по глубине) на 700 мм. | |
| г) подключение к магистралям инертных газов | Гибкие армированные шланги, заканчивающиеся гайкой ½ дюйма и выходящие за габариты шкафа (по глубине) на 700 мм. | |
| д) подключение к магистралям взрывоопасных газов | Специальные гибкие армированные шланги, заканчивающиеся гайкой ½ дюйма и выходящие за габариты шкафа (по глубине) на 700 мм. | |
| е) подключение крана для вакуума | Кран заканчивается штуцером ½ дюйма | |
| ж) подключение к канализации | Труба/гофра D=40 мм и выходящая за габариты шкафа(по глубине) на 700 мм. | |
| з) подключение к электросети | В шкафе имеется распредкоробка, в которую заводится провода соответсвующего сечения - до 3-х кв. мм. | |
| 11 | Дизайн | Все металлические поверхности в стандартном исполнении окрашены порошковой краской RAL 7035 (светло-серый)* |
| 12 | Охрана труда | Буртик на столешнице высотой не менее 5 мм. Рабочая камера и нижние секции для хранения имеют отдельные контакты заземления (зануления). Фиксатор фронтального окна, исключающий его падение. |
** - наличие, вариант исполнения и место установки определяется конкретным заказом (спецификацией)





