Газовая хроматография > Кристалл 5000.1
Газовый хроматограф "Хроматэк - Кристалл 5000.1"
| Габариты | ширина | 520 мм |
| высота | 420 мм | |
| глубина | 440 мм | |
| Масса | 32 кг | |
| Потребляемая мощность | в режиме разогрева | 1000 Вт |
| в изотерме 300 °С | 370 Вт | |
Техническое решение хроматографа
Платформа со сменными детекторами, испарителями, автоматическими кранами - переключателями
и электронными регуляторами расхода и давления.
Встроенный контроллер с четырехстрочным дисплеем на передней панели хроматографа.
Полная функциональная клавиатура для управления хроматографом.
| Термостат колонок | ||
|---|---|---|
| Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина | 220 мм |
| высота | 220 мм | |
| глубина | 140 мм | |
| Рабочая температура | от температуры окружающей среды +5 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С |
|
| с системой захолаживания от 0 °С до 450 °С | ||
| Скорость программирования | от 1 до 50 °С/мин дискретность задания 0,1 °С/мин |
|
| Количество изотерм | 5 | |
| Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С |
от 300 до 50 °С за 6,5 мин | |
| Электронные регуляторы расхода и давления | ||
| Входное давление | от 0,36 до 0,44 МПа | |
| Количество | 6 | |
| Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин | |
| Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин | |
| >Детекторы и испарители | ||
| Количество детекторов | до двух до трех (в сочетании ДТП-ДТП-Дет) |
|
| Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД | |
| Количество испарителей | до двух | |
| Две термостатируемых зоны для испарителей и две термостатируемых зоны для детекторов | ||
| Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц | |
| Краны | ||
| Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
|
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | общее количество до трех | |
| Для установки кранов две термостатируемых зоны до 150 °С (до 250 °С - высокотемпературное исполнение) |
||
| Передача данных | ||
| Интерфейс RS-232C или USB | ||
| Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) | ||





